- Máy đọc mã vạch Intermec SF61B 2D
- Mã sản phẩm: SF61B 2D
- Lượt xem: 755
- Mặc dù kích thước nhỏ gọn, nhưng máy đọc mã vạch Intermec SF61B 2D là một máy chụp 2D hiệu suất cao tương tự như một máy quét cầm tay. Với khả năng chống chuyển động (lên đến 500 in/giây) và khả năng đọc đa hướng, người sử dụng SF61B sẽ có một tốc độ quét đáng kinh ngạc ở mọi góc độ. Với việc được bổ sung VESTA, các thuật toán quét đã được cấp bằng của chúng tôi, giúp tăng vùng đọc khi quét các mã 1D phổ biến.
- Hình thức nhỏ gọn, hệ thống ngắt kết nối thông minh và nhanh chóng được kích hoạt kịp thời đáp ứng được khả năng quét yêu cầu
- Tích hợp công nghệ hình ảnh 2D nhanh nhất trong ngành công nghiệp cho khả năng quét linh hoạt theo mọi hướng
- Chế độ không dây Bluetooth dễ dàng kết hợp với các thiết bị IOS®, Android® và Window Mobile®
- Kiểm tra thả rơi 26 lần xuống bê tông từ độ cao 2 m (6.5 ft), cho IP65 giúp bảo vệ khỏi sự xâm nhập của bụi và chất lỏng
- Một lần sạc pin hiệu năng đáp ứng được hơn 25.000 lần quét
| Đặc tính | Giá trị |
|---|---|
| Bluetooth Radio: | Type: Bluetooth Class 1 v2.1+EDR Frequency: 2.4 GHz with Adaptive Frequency Hopping Range: 100 m (325 ft) in open space, 30 m (100 ft) in typical work environment Profiles: HID, SPP |
| Kết nối: | Operating System Compatibility: Apple iOS®; Google Android®; Microsoft Windows® XP, Vista, 7, 8 |
| Tuỳ chọn công nghệ quét: | SF61BHP: Intermec 2D Imager with Laser Aimer (EA30) SF61B2D: Intermec 2D Imager with LED Aimer (EA31) SF61B1D: Intermec Linear Imager (EV14+) |
| Maximum Code Resolution: | 1D: 4 mils 2D/HP: 6.6 mils |
| Print Contrast: | 1D: 20% 2D/HP: 20% |
| Scan Rate: | 1D: Up to 200 scans/s |
| Motion Tolerance: | HP: Up to 500 in/s 2D: Up to 400 in/s |
| User Feedback: | Indication LED Configurable Buzzer Configurable Vibrator (Haptic Feedback) |
| Hỗ trợ loại mã vạch: | 1D Model (SF61B1D): Codabar, Code 11, Code 39, Code 93/93i, Code 128 / GS1- 128, EAN/UPC, GS1 DataBar Limited, GS1 Composite (linear only), GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar limited ,GS1 DataBar Omnidirectional, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI, Plessey, Standard 2 of 5, Telepen 2D Models (SF61BHP/2D): All above symbologies supported by 1D model plus the following: DataMatrix, QR Code, Micro QR, PDF417, Micro PDF417, Aztec, Maxicode, Han Xin, Codablock A, Codablock F, GS1 Composite, TLC 39, and Postal Codes (Australian Post, BPO, Canada Post, Dutch Post, Infomail, Intelligent Mail, Japan Post, Planet, Postnet, Sweden Post) |
| Kích thước: | Magnet End-Cap (LxWxH): 15.6 cm (6.1 in) x 4.6 cm (1.8 in) x 3.9 cm (1.5 in) Ring End-Cap (LxWxH): 16.0 cm (6.3 in) x 4.6 cm (1.8 in) x 3.9 cm (1.5 in) Weight: 184 gm (6.5 oz) |



